| | | | | | | |
| | | | | | | |
12 | 86 | | 790 | 7,500,000 | 7 jours | 777 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8 | 48 | 62.4 | 880 | 6,400,000 | 10 Jours | 929 | 10 |
8 | 13 | 65 | 670 | 6,400,000 | 10 Jours | | 10 |
5 | 190 | 190 | 990 | 1,080,000 | 6 jours | 720 | 7 |
6 | 230 | 230 | 1,040 | 2,160,000 | 8 jours | 831 | 8 |
7 | 280 | 280 | 1,100 | 4,320,000 | 10 jours | 929 | 9 |
8 | 320 | 320 | 1,160 | 7,560,000 | 12 jours | 1,018 | 10 |
1 | 50 | 6,4 | 1,500 | 50,000 | 3,000,000 | 7 Jours | 777 | 9 | Mauve |
2 | 60 | 7,68 | 1,900 | 60,000 | 5,000,000 | 10 Jours | 929 | 9 | Or |
3 | 75 | 9,6 | 2,400 | 70,000 | 7,000,000 | 14 Jours | 1099 | 9 | Noir Bleu |
4 | 80 | 10.24 | 2,800 | 80,000 | 8,000,000 | 14 Jours | 1,099 | 10 | Orange |
7
|
87
|
52
|
810
|
3,500,000
|
12 Jours
|
|
9
|
8 | 99 | 59 | 850 | 5,000.000 | 14jours | | 10 |
3 | 1,750,000 | 6 jours | 720 | 10 | 350 | 60 | 8 | Valkyrie |
4 | 2,250,000 | 7 jours | 777 | 10 | 400 | 70 | 8 | Golem |
5 | 2,750,000 | 8 jours | 831 | 10 | 450 | 80 | 9 | Sorcière |
3 | 800,000 | 2,000 | 20 | 400,000 | 400,000 | 1,000 | 1 jour | 6 | 293 |
4 | 1,800,000 | 2,600 | 25 | 700,000 | 700,000 | 2,000 | 2 jours | 8 | 415 |
5 | 5,000,000 | 3,000 | 30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000 | 7 jours | 9 | 777 |
6 | 7,000,000 | 3,400 | 35 | 1,500,000 | 1,500,000 | 10,000 | 14 jours | 10 | 1099 |
LVL pts de vie
|
|
| HDV |
|
8 | 500,000 |
| 3,000 | 8 |
9 | 1,000,000 |
| 4,000 | 9 |
10 | 3,000,000 |
| 5,500 | 9 |
11 | 4,000,000 |
| 7,000 | 10 |
Sapeurs nécessaires pour briser les murs
|
|
|
|
|
|
|
6 | 200,000 | 3,200 | 3,600,000 | 6 jours | 720 | 9 |
Niveau | Degats Seconde | degats Attaque | DPS par Espace Utilisé | Points de Vie | Coût de la Formation | Coût de la Recherche | Niveau Requis | Durée de la recherche |
1 | 240 | 600 | 9.6 | 2 800 | 30,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 270 | 675 | 10.8 | 3 100 | 35,000 | 3,000,000 | 6 | 10 jours |
3 | 300 | 750 | 12 | 3 500 | 42,000 | 6,000,000 | 6 | 12 jours |
4 | 340 | 850 | 13.6 | 4 000 | 45,000 | 7,000,000 | 8 | 14 jours |
5 | 380 | 950 | 15.2 | 4 500 | 50,000 | 8,000,000 | 8 | 14 jours |
1 | 25 | 100 | 25 | 150 | 2000 | N / A | N / A | N / A |
2 | 32 | 128 | 32 | 180 | 2500 | 150,000 | 2 | 1 jour |
3 | 48 | 192 | 48 | 216 | 3000 | 450,000 | 4 | 2 jours |
4 | 72 | 288 | 72 | 280 | 3500 | 1,350,000 | 5 | 3 jours |
5 | 108 | 432 | 108 | 390 | 4000 | 2,500,000 | 6 | 5 jours |
6 | 162 | 648 | 162 | 545 | 4500 | 6,000,000 | 7 | 10 jours |
1 | 88 | 158.4 | 11 | 900 | 70 | N/A | N/A | N/A |
2 | 99 | 178.2 | 12.375 | 1,000 | 100 | 50,000 | 6 | 10 jours |
3 | 111 | 199.8 | 13.875 | 1,100 | 130 | 60,000 | 7 | 12 jours |
4 | 124 | 223.2 | 15.5 | 1,200 | 160 | 70,000 | 7 | 14 jours |
Niv | Dégâts par Sec | Dégâts par Coup | DPS avec la poigne de fer | vie | Temps de régéné | Niv poigne de fer | Ratio de régénéra PV/min | Coût de Formation | Temps Form | Coût Cumul de Forma | Temps Cumul de Forma | Hôtel de ville Niveau Requis |
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 1h | N/A. | 28.33 | 10,000 | 0 | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 1h 4m | N/A | 27.22 | 12,500 | 12h | 22,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 1h 8m | N/A | 26.26 | 15,000 | 1j | 37,500 | 1j 12h | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 1h 12m | N/A | 25.42 | 17,500 | 1j 12h | 55,000 | 3j | 7 |
5 | 129 | 154.8 | | 1,876 | 1h 16m | 1 | 24.68 | 20,000 | 2j | 75,000 | 5j | 7 |
6 | 132 | 158.4 | | 1,923 | 1h 20m | 1 | 24.04 | 22,500 | 2j 12h | 97,500 | 7j 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | | 1,971 | 1h 24m | 1 | 23.46 | 25,000 | 3j | 122,500 | 10j 12h | 8 |
8 | 137 | 164.4 | | 2,020 | 1h 28m | 1 | 22.95 | 30,000 | 3j 12h | 152,500 | 14j | 8 |
9 | 140 | 168 | | 2,071 | 1h 32m | 1 | 22.51 | 35,000 | 4j | 187,500 | 18j | 8 |
10 | 143 | 171.6 | | 2,123 | 1h 36m | 2 | 22.11 | 40,000 | 4j 12h | 227,500 | 22j 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | | 2,176 | 1h 40m | 2 | 21.76 | 45,000 | 5j | 272,500 | 27j 12h | 9 |
12 | 149 | 178.8 | | 2,230 | 1h 44m | 2 | 21.44 | 50,000 | 5j 12h | 322,500 | 33j | 9 |
13 | 152 | 182.4 | | 2,286 | 1h 48m | 2 | 21.17 | 55,000 | 6j | 377,500 | 39j | 9 |
14 | 155 | 186 | | 2,343 | 1h 52m | 2 | 20.92 | 60,000 | 6j 12h | 437,500 | 45j 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | | 2,402 | 1h 56m | 3 | 20.71 | 65,000 | 7j | 502,500 | 52j 12h | 9 |
16 | 161 | 193.2 | | 2,462 | 2h | 3 | 20.52 | 70,000 | 7j | 572,500 | 59j 12h | 9 |
17 | 164 | 196.8 | | 2,523 | 2h 4m | 3 | 20.35 | 75,000 | 7j | 647,500 | 66j 12h | 9 |
18 | 168 | 201.6 | | 2,586 | 2h 8m | 3 | 20.2 | 80,000 | 7j | 727,500 | 73j 12h | 9 |
19 | 171 | 205.2 | | 2,651 | 2h 12m | 3 | 20.08 | 85,000 | 7j | 812,500 | 80j 12h | 9 |
20 | 174 | 208.8 | | 2,717 | 2h 16m | 4 | 19.98 | 90,000 | 7j | 902,500 | 87j 12h | 9 |
21 | 178 | 213.6 | | 2,785 | 2h 20m | 4 | 19.89 | 95,000 | 7j | 997,500 | 94j 12h | 9 |
22 | 181 | 217.2 | | 2,855 | 2h 24m | 4 | 19.83 | 100,000 | 7j | 1,097,500 | 101j 12h | 9 |
23 | 185 | 222 | | 2,926 | 2h 28m | 4 | 19.77 | 105,000 | 7j | 1,202,500 | 108j 12h | 9 |
24 | 189 | 226.8 | | 2,999 | 2h 32m | 4 | 19.73 | 110,000 | 7j | 1,312,500 | 115j 12h | 9 |
25 | 193 | 231.6 | | 3,074 | 2h 36m | 5 | 19.71 | 115,000 | 7j | 1,427,500 | 122j 12h | 9 |
26 | 196 | 235.2 | | 3,151 | 2h 40m | 5 | 19.69 | 120,000 | 7j | 1,547,500 | 129j 12h | 9 |
27 | 200 | 240 | | 3,230 | 2h 44m | 5 | 19.7 | 125,000 | 7j | 1,672,500 | 136j 12h | 9 |
28 | 204 | 244.8 | | 3,311 | 2h 48m | 5 | 19.71 | 130,000 | 7j | 1,802,500 | 143j 12h | 9 |
29 | 208 | 249.6 | | 3,394 | 2h 52m | 5 | 19.73 | 135,000 | 7j | 1,937,500 | 150j 12h | 9 |
30 | 213 | 255.6 | | 3,478 | 2h 56m | 6 | 19.76 | 140,000 | 7j | 2,077,500 | 157j 12h | 9 |
31 | 217 | 260.4 | | 3,565 | 3h | 6 | 19.81 | 145,000 | 7j | 2,222,500 | 164j 12h | 10 |
32 | 221 | 265.2 | | 3,655 | 3h | 6 | 20.31 | 150,000 | 7j | 2,372,500 | 171j 12h | 10 |
33 | 226 | 271.2 | | 3,746 | 3h | 6 | 20.81 | 155,000 | 7j | 2,527,500 | 178j 12h | 10 |
34 | 230 | 276 | | 3,840 | 3h | 6 | 21.33 | 160,000 | 7j | 2,687,500 | 185j 12h | 10 |
35 | 235 | 282 | | 3,936 | 3h | 7 | 21.87 | 165,000 | 7j | 2,852,500 | 192j 12h | 10 |
36 | 239 | 286.8 | | 4,034 | 3h | 7 | 22.41 | 170,000 | 7j | 3,022,500 | 199j 12h | 10 |
37 | 244 | 292.8 | | 4,135 | 3h | 7 | 22.97 | 175,000 | 7j | 3,197,500 | 206j 12h | 10 |
38 | 249 | 298.8 | | 4,238 | 3h | 7 | 23.54 | 180,000 | 7j | 3,377,500 | 213j 12h | 10 |
39 | 254 | 304.8 | | 4,344 | 3h | 7 | 24.13 | 185,000 | 7j | 3,562,500 | 220j 12h | 10 |
40 | 259 | 310.8 | | 4,453 | 3h | 8 | 24.74 | 190,000 | 7j | 3,752,500 | 227j 12h | 10 |
Capacité de la poigne de fer
Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts | Récupération de santé | Augmentation de la vitesse | Unités invoquée | Durée de la capacité |
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
5 | 245 | 1063 | 22 | 14 | 10s |
6 | 298 | 1247 | 23 | 16 | 10s |
7 | 354 | 1455 | 24 | 18 | 10s |
8 | 414 | 1692 | 25 | 20 | 10s |
Niv | Dommage par seconde | Dommage par attaque | Points de Vie | Temps de régénération | Niveau de la capacité spéciale | Taux Points de vie / Temps de régénération | Coût de recherche | Temps de recherche | Coût cumulé | Temps formation cumul | hdv |
1 | 160 | 120 | 725 | 1h | N/A | 12.08 | 40,000 | None | 40,000 | None | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 1h 4m | N/A | 11.56 | 22,500 | 12h | 62,500 | 12h | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 1h 8m | N/A | 11.1 | 25,000 | 1j | 87,500 | 1j 12h | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 1h 12m | N/A | 10.71 | 27,500 | 1j 12h | 115,000 | 3j | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 1h 16m | 1 | 10.36 | 30,000 | 2j | 145,000 | 5j | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 1h 20m | 1 | 10.05 | 32,500 | 2j 12h | 177,500 | 7j 12h | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 1h 24m | 1 | 9.77 | 35,000 | 3j | 212,500 | 10j 12h | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 1h 28m | 1 | 9.52 | 40,000 | 3j 12h | 252,500 | 14j | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 1h 32m | 1 | 9.3 | 45,000 | 4j | 297,500 | 18j | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 1h 36m | 2 | 9.1 | 50,000 | 4j 12h | 347,500 | 22j 12h | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 1h 40m | 2 | 8.92 | 55,000 | 5j | 402,500 | 27j 12h | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 1h 44m | 2 | 8.76 | 60,000 | 5j 12h | 462,500 | 33j | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 1h 48m | 2 | 8.61 | 65,000 | 6j | 527,500 | 39j | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 1h 52m | 2 | 8.47 | 70,000 | 6j 12h | 597,500 | 45j 12h | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 1h 56m | 3 | 8.35 | 75,000 | 7j | 672,500 | 52j 12h | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 2h | 3 | 8.25 | 80,000 | 7j | 752,500 | 59j 12h | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 2h 4m | 3 | 8.15 | 85,000 | 7j | 837,500 | 66j 12h | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 2h 8m | 3 | 8.06 | 90,000 | 7j | 927,500 | 73j 12h | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 2h 12m | 3 | 7.98 | 95,000 | 7j | 1,022,500 | 80j 12h | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 2h 16m | 4 | 7.91 | 100,000 | 7j | 1,122,500 | 87j 12h | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 2h 20m | 4 | 7.84 | 105,000 | 7j | 1,227,500 | 94j 12h | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 2h 24m | 4 | 7.78 | 110,000 | 7j | 1,337,500 | 101j 12h | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 2h 28m | 4 | 7.74 | 115,000 | 7j | 1,452,500 | 108j 12h | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 2h 32m | 4 | 7.69 | 120,000 | 7j | 1,572,500 | 115j 12h | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 2h 36m | 5 | 7.65 | 125,000 | 7j | 1,697,500 | 122j 12h | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 2h 40m | 5 | 7.61 | 130,000 | 7j | 1,827,500 | 129j 12h | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 2h 44m | 5 | 7.59 | 135,000 | 7j | 1,962,500 | 136j 12h | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 2h 48m | 5 | 7.56 | 140,000 | 7j | 2,102,500 | 143j 12h | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 2h 52m | 5 | 7.54 | 145,000 | 7j | 2,247,500 | 150j 12h | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 2h 56m | 6 | 7.52 | 150,000 | 7j | 2,397,500 | 157j 12h | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 3h | 6 | 7.51 | 155,000 | 7j | 2,552,500 | 164j 12h | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 3h | 6 | 7.67 | 160,000 | 7j | 2,712,500 | 171j 12h | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 3h | 6 | 7.83 | 165,000 | 7j | 2,877,500 | 178j 12h | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 3h | 6 | 7.99 | 170,000 | 7j | 3,047,500 | 185j 12h | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 3h | 7 | 8.16 | 175,000 | 7j | 3,222,500 | 192j 12h | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 3h | 7 | 8.33 | 180,000 | 7j | 3,402,500 | 199j 12h | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 3h | 7 | 8.51 | 185,000 | 7j | 3,587,500 | 206j 12h | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 3h | 7 | 8.69 | 190,000 | 7j | 3,777,500 | 213j 12h | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 3h | 7 | 8.87 | 195,000 | 7j | 3,972,500 | 220j 12h | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 3h | 8 | 9.06 | 200,000 | 7j | 4,172,500 | 227j 12h | 10 |
Capacité du voile royal
Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts | Récupération de santé | Durée de la capacité | Unités invoquées |
1 | 300 | 150 | 3.6s | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8s | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0s | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2s | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4s | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6s | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8s | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0s | 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire